Контрольные цифры приема 2024
План приема на бюджетной основе в г. Екатеринбург:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Вступительные испытания | План приема |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
40.00.00 Юриспруденция | базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | нет | 25 | |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | да "Рисунок" | 25 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | да "Рисунок" | 25 | ||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г 10 м. | Очная | да "Рисунок" | 25 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Туроператорские и турагентские услуги) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | нет | 25 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | нет | 25 |
План приема на бюджетной основе в г. Арамиль:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Вступительные испытания | План приема |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
15.00.00 Машиностроение | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Сварщик | нет | 25 |
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | - | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту строительных машин | нет | 25 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационной техники | нет | 50 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Среднее общее (11 кл.) | 1г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационной техники | нет | 0 | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | нет | 25 |
* – Согласно ч. 3 ст. 101 №273-ФЗ «Об образовании» в случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, образовательная организация вправе осуществлять прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на основании договора оказания платных образовательных услуг.
Таким образом, лица, результаты получения общего образования которых, и результаты рейтинга абитуриентов по сумме набранных баллов, оказались за пределами установленных контрольных цифр приема, могут поступить на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору оказания платных образовательных услуг.
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
План приема на внебюджетной основе в г. Екатеринбург:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Стоимость обучения в год, руб. | План приема |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Визаж и стилистика) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 87360 | 5 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Парикмахерское искусство) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 87360 | 5 | |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Эстетическая косметология) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 87360 | 30 | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Туризм) | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 87360 | 5 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 87360 | 5 |
40.00.00 Юриспруденция | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | 87360 | 5 |
План приема на внебюджетной основе в г. Арамиль:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Стоимость обучения в год, руб. | План приема |
15.00.00 Машиностроение | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Сварщик | 98880 | 5 |
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | - | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Электрогазосварщик | 98880 | 5 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей; Слесарь по ремонту агрегатов; Слесарь по ремонту летательных аппаратов | 95600 | 10 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Среднее общее (11 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей; Слесарь по ремонту агрегатов; Слесарь по ремонту летательных аппаратов | 0 | ||
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 87360 | 5 |