Контрольные цифры приема 2023
ЦЕЛЕВАЯ КВОТА:
Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, имеют право поступить на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена в пределах специальной квоты приема за счет средств областного бюджета.
План приема на бюджетной основе в г. Екатеринбург:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Вступительные испытания | План приема | Целевая квота |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
40.00.00 Юриспруденция | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (40.02.04 Юриспруденция) | базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | нет | 25 | 2 |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | да "Рисунок" | 25 | 2 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | да "Рисунок" | 25 | 3 | ||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г 10 м. | Очная | да "Рисунок" | 25 | 2 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Туризм) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист туризма и гостеприимства | нет | 25 | 2 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | нет | 25 | 3 |
План приема на бюджетной основе в г. Арамиль:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Вступительные испытания | План приема | Целевая квота |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | - | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту строительных машин | нет | 25 | 3 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей; Слесарь по ремонту агрегатов; Слесарь по ремонту летательных аппаратов | нет | 25 | 3 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей; Слесарь по ремонту агрегатов; Слесарь по ремонту летательных аппаратов | нет | 25 | 3 | |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | нет | 25 | 2 |
* – Согласно ч. 3 ст. 101 №273-ФЗ «Об образовании» в случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, образовательная организация вправе осуществлять прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на основании договора оказания платных образовательных услуг.
Таким образом, лица, результаты получения общего образования которых, и результаты рейтинга абитуриентов по сумме набранных баллов, оказались за пределами установленных контрольных цифр приема, могут поступить на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору оказания платных образовательных услуг.
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
План приема на внебюджетной основе в г. Екатеринбург:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Стоимость обучения в год, руб. | План приема |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Визаж и стилистика) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 81000 | 5 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Эстетическая косметология) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 81000 | 5 | |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Парикмахерское искусство) | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 81000 | 30 | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Туризм) | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 81000 | 5 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 81000 | 5 |
40.00.00 Юриспруденция | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (40.02.04 Юриспруденция) | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | 81000 | 30 |
План приема на внебюджетной основе в г. Арамиль:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Стоимость обучения в год, руб. | План приема |
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | - | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Электрогазосварщик | 91700 | 5 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей; Слесарь по ремонту агрегатов; Слесарь по ремонту летательных аппаратов | 89000 | 5 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей; Слесарь по ремонту агрегатов; Слесарь по ремонту летательных аппаратов | 87000 | 5 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 81000 | 5 |