Контрольные цифры приема 2021
План приема на бюджетной основе в г. Екатеринбург:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Вступительные испытания | План приема |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.01.02 Парикмахер | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Парикмахер | нет | 25 |
43.01.02 Парикмахер | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Парикмахер | нет | 25 | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТОП-50) | - | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 м. | Очная | Парикмахер-модельер | да "Рисунок" | 25 | |
43.02.12 Технология эстетических услуг (ТОП-50) | - | Основное общее (9 кл.) | 3 г 10 м. | Очная | Специалист в области прикладной эстетики | да "Рисунок" | 25 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | нет | 25 |
План приема на бюджетной основе в г. Арамиль:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Вступительные испытания | План приема |
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Электрогазосварщик | нет | 25 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационных двигателей | нет | 25 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационных двигателей | нет | 25 |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | нет | 25 |
* – Согласно ч. 3 ст. 101 №273-ФЗ «Об образовании» в случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, образовательная организация вправе осуществлять прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на основании договора оказания платных образовательных услуг.
Таким образом, лица, результаты получения общего образования которых, и результаты рейтинга абитуриентов по сумме набранных баллов, оказались за пределами установленных контрольных цифр приема, могут поступить на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору оказания платных образовательных услуг.
План приема на внебюджетной основе в г. Екатеринбург:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Стоимость обучения в год, руб. | План приема |
43.00.00 Сервис и туризм | 43.01.02 Парикмахер | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Парикмахер | 77000 | 25 |
43.01.02 Парикмахер | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Парикмахер | 72000 | 25 | |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТОП-50) | - | Основное общее (9 кл.) | 3 г. 10 м. | Очная | Парикмахер-модельер | 77000 | 25 | |
43.02.12 Технология эстетических услуг (ТОП-50) | - | Основное общее (9 кл.) | 3 г 10 м. | Очная | Специалист в области прикладной эстетики | 77000 | 25 | |
43.02.12 Технология эстетических услуг (ТОП-50) | - | Среднее общее (11 кл.) | 2 г 10 м. | Очная | Специалист в области прикладной эстетики | 77000 | 25 | |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 3 г 10 м. | Очная | Визажист-стилист | 77000 | 25 | |
46.00.00 История и археология | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 77000 | 25 |
40.00.00 Юриспруденция | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | 60000 | 25 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Базовый | Среднее общее | 1 г. 10.м. | Очная | Юрист | 60000 | 25 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Базовый | Среднее общее | 2 г. 10 м. | Заочная | Юрист | уточняется | 25 |
План приема на внебюджетной основе в г. Арамиль:
Код и наименование укрупненной группы | Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Стоимость обучения в год, руб. | План приема |
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Электрогазосварщик | 86000 | 25 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационных двигателей | 84000 | 25 |
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационных двигателей | 85000 | 25 |