Образование
Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное
Формы обучения: очная
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: Информационно-коммуникационная платформа "Сферум"? Электронно-библиотечная система "Юрайт"
Код и наименование профессий/специальностей | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Место реализации |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства ТОП-50 | Основное общее | 3 г. 10 м. | Очная | Парикмахер-модельер | г. Екатеринбург |
43.02.12 Технология эстетических услуг ТОП-50 | Основное общее | 3 г 10 м. | Очная | Специалист в области прикладной эстетики | г. Екатеринбург |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Визаж и стилистика) | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | г. Екатеринбург |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Парикмахерское искусство) | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) |
43.02.17 Технологии индустрии красоты (направленность Эстетическая косметология) | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | г. Екатеринбург |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) |
Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | г. Екатеринбург | |
Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | г. Екатеринбург | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Турагентская и туроператорская деятельность) | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | г. Екатеринбург |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Сварщик | г. Арамиль (филиал) |
Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту строительных машин и тракторов Электрогазосварщик | г. Арамиль (филиал) | |
Основное общее (9 кл.) | 1 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту строительных машин | г. Арамиль (филиал) | |
Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей Слесарь по ремонту агрегатов Слесарь по ремонту летательных аппаратов | г. Арамиль (филиал) | |
Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиационной техники | г. Арамиль (филиал) |
Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Арамиль)
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам (в том числе, являющихся иностранными гражданами)
Сведения о контингенте в соответствии с отчетом СПО-1 на 01.10.2024 г.:
Общая численность обучающихся - 839 человек
Численность обучающихся за счет бюджетных средств - 735 человек
Численность обучающихся за счет внебюджетных средств - 99 человек
Код и наименование специальности СПО | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 0 | 75 | 0 | 10 | 2 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | 0 | 100 | 0 | 37 | 3 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
40.02.04 Юриспруденция | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 |
43.02.12 Технология эстетических услуг | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 0 | 49 | 0 | 8 | 1 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 0 | 258 | 0 | 14 | 1 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 0 | 116 | 0 | 20 | 0 |
Информация о результатах приема в 2024 году
Количественные показатели приема в 2024 года | |||||||
Наименование образовательной программы | Образовательная база | Форма обучения | Вступительное испытание | Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Федерального бюджета | Бюджетов субъектов РФ | Местных бюджетов | |||||
Екатеринбург | |||||||
Юриспруденция | 9 классов | очная | нет | 0 | 25 | 0 | 5 |
Технологии индустрии красоты | 9 классов | очная | да (Рисунок) Средняя сумма набранных баллов - 7,3 балла | 0 | 75 | 0 | 9 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | очная | нет | 0 | 25 | 0 | 5 |
Туризм и гостеприимство | 9 классов | очная | нет | 0 | 25 | 0 | 6 |
филиал в г. Арамиль | |||||||
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | очная | нет | 0 | 25 | 0 | 7 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 9 классов | очная | нет | 0 | 25 | 0 | 1 |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 9 классов | очная | нет | 0 | 50 | 0 | 4 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 классов | очная | нет | 0 | 25 | 0 | 1 |
ИТОГО: | 0 | 275 | 0 | 38 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в III квартале 2024 года
Наименование образовательной программы | Курс | Кол-во студентов на 01.07.2024 | Кол-во отчисленных c 01.07.2024 | Кол-во переводов из техникума с 01.07.2024 | Кол-во студентов, восстановленных, зачисленных с 01.07.2024 | Кол-во студентов 01.10.2024 бюд / внеб |
Екатеринбург и филиал в г. Арамиль | ||||||
Технология парикмахерского искусства | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 / 2 |
Технология эстетических услуг | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 / 2 |
3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16 / 3 | |
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 25 / 3 |
3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 25 / 6 | |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 2 | 25 / 26 | 0 | 0 | 0 | 25 / 26 |
3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 / 7 | |
Технологии индустрии красоты | 2 | 75 / 1 | 12 | 0 | 12 | 75 / 1 |
3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 84 / 3 | |
Туризм и гостеприимство | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 23 / 1 |
Право и организация социального обеспечения | 3 | 29 | 4 | 0 | 0 | 21 / 4 |
Юриспруденция | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 / 2 |
Трудоустройство выпускников, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального в 2024 г.
(на 01.09.2024)
Код профессии, специальность | Всего выпускников
| Занятые выпускники | Из них потенциальная занятость (не относится к занятости по итогам обучения, требует дополнительных мер) | |||
Трудоустроены | Из них численность выпускников, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, в общей численности выпускников образовательной организации | Проходят службу в армии по призыву | Продолжили обучение по очной форме | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 28 | 6 | 6 | 20 | 1 | 1 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | 56 | 29 | 17 | 17 | 1 | 2 |
43.01.02 Парикмахер | 19 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 |
43.02.12 Технология эстетических услуг | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46 | 27 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Итого: | 186 | 96 | 72 | 38 | 4 | 5 |