Образование
Свидетельство об аккредитации (срок действия - бессрочно)
Код и наименование профессий/специальностей | Уровень | Базовое образование | Срок обучения | Форма обучения | Наименование квалификации | Место реализации | Численность обуч-хся по образ-ным программам | Результаты приема в рамках КЦП 2022 г. |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства ТОП-50 Среднее профессиональное образование | Углубленный | Основное общее | 3 г. 10 м. | Очная | Парикмахер-модельер | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 96 / 11 | 75 / 75 |
43.02.12 Технология эстетических услуг ТОП-50 Среднее профессиональное образование | Углубленный | Основное общее | 3 г 10 м. | Очная | Специалист в области прикладной эстетики | г. Екатеринбург | 95 / 14 | 25 /25 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Среднее профессиональное образование | Базовый | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 97 / 6 | 25 / 25 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Среднее профессиональное образование | Базовый | Основное общее (9 кл.) | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | г. Екатеринбург | 0 / 0 | 25 / 25 |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
Среднее профессиональное образование | Углубленный | Основное общее (9 кл.) | 3 г 10 м. | Очная | Визажист-стилист | г. Екатеринбург | 0 / 0 | 25 / 25 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
Среднее профессиональное образование | - | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Парикмахер | г. Екатеринбург г. Арамиль (филиал) | 144 / 10 | 0 / 0 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин Среднее профессиональное образование | - | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов Электрогазосварщик | г. Арамиль (филиал) | 75 / 7 | 25 / 25 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники Среднее профессиональное образование | - | Основное общее | 2 г. 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей Слесарь по ремонту агрегатов Слесарь по ремонту летательных аппаратов | г. Арамиль (филиал) | 72 / 8 | 25 / 25 |
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники Среднее профессиональное образование | - | Среднее общее (11 кл.) | 10 м. | Очная | Слесарь по ремонту авиадвигателей Слесарь по ремонту агрегатов Слесарь по ремонту летательных аппаратов | г. Арамиль (филиал) | 25 / 8 | 0 / 0 |
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (Арамиль)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Екатеринбург)
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (Арамиль)
Информация о результатах приема в 2022 году
Количественные показатели приема в 2022 года | |||||||
Наименование образовательной программы | Образовательная база | Форма обучения | Вступительное испытание | Бюджет | Внебюджет (по договорам) | ||
Плановый прием | Фактический прием (кол-во поданных заявлений) | Плановый прием | Фактический прием (кол-во поданных заявлений) | ||||
Екатеринбург | |||||||
Право и организация социального обеспечения | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 30 |
Стилистика и искусство визажа | 9 классов | очная | да (Рисунок) проходной балл 6 | 25 | 25 | 5 | 3 |
Технология парикмахерского искусства | 9 классов | очная | да (Рисунок) проходной балл 6 | 50 | 50 | 10 | 2 |
Технология эстетических услуг | 9 классов | очная | да (Рисунок) проходной балл 6 | 25 | 25 | 5 | 3 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 4 |
Туризм | 9 классов | очная | нет | 0 | 0 | 25 | 0 |
филиал в г. Арамиль | |||||||
Технология парикмахерского искусства | 9 классов | очная | да (Рисунок) проходной балл 6 | 25 | 25 | 5 | 0 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 7 |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 9 классов | очная | нет | 25 | 25 | 5 | 7 |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 11 классов | очная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 225 | 225 | 45 | 56 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в I квартале 2022 года
Наименование образовательной программы | Курс | Кол-во студентов на 31.03.2022 | Кол-во отчисленных с 31.12.2021 по 31.03.2022 | Кол-во переводов из 31.12.2021 по 31.03.2022 | Кол-во студентов, восстановленных с 31.12.2021 по 31.03.2022 | Кол-во студентов на 31.03.2022 |
Екатеринбург и филиал в г. Арамиль | ||||||
Парикмахер | 2 | 70 | 4 | 1 | 0 | 67 |
3 | 45 | 2 | 0 | 1 | 44 | |
Технология парикмахерского искусства | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 |
3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Технология эстетических услуг | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 |
3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
Слесарь по ремонту авиационной техники | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |