Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве обучающихся и наличии вакантных мест для приема и перевода на 01.04.2024 года на бюджетной основе
Наименование ОПОП | Форма обучения | Курс обучения | Количество обучающихся по плану | Количество обучающихся фактическое | Количество вакантных мест для приема и перевода |
43.01.02 Парикмахер | очная | - | - | - | - |
- | - | - | - | ||
III | 25 | 21 | 4 | ||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | очная
| - | - | - | - |
- | - | - | - | ||
III | 25 | 24 | 1 | ||
IV | 25 | 20 | 5 | ||
43.02.12 Технология эстетических услуг | очная | - | - | - | - |
- | - | - | - | ||
III | 25 | 22 | 3 | ||
IV | 25 | 21 | 4 | ||
46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение | очная | I | 50 | 49 | 1 |
II | 25 | 20 | 5 | ||
III | 50 | 44 | 6 | ||
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | очная | I | 25 | 25 | 0 |
II | 25 | 21 | 4 | ||
III | 25 | 24 | 1 | ||
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | очная | I | 25 | 25 | 0 |
II | 25 | 25 | 0 | ||
III | 25 | 25 | 0 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | очная | I | 25 | 25 | 0 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты на базе основного общего образования | очная | I | 75 | 72 | 3 |
очная | II | 100 | 91 | 9 | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство на базе основного общего образования | очная | I | 25 | 23 | 2 |
Информация о количестве обучающихся и наличии вакантных мест для приема и перевода нна 01.04.2024 года на внебюджетной основе
Наименование ОПОП | Форма обучения | Курс обучения | Количество обучающихся по плану | Количество обучающихся фактическое | Количество вакантных мест для приема и перевода |
43.01.02 Парикмахер | очная | I | - | - | - |
II | - | - | - | ||
III | 5 | 1 | 4 | ||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | очная
| I | - | - | - |
II | - | - | - | ||
III | 5 | 0 | 5 | ||
IV | 5 | 0 | 5 | ||
43.02.12 Технология эстетических услуг | очная | I | - | - | - |
II | - | - | - | ||
III | 5 | 0 | 5 | ||
IV | 5 | 0 | 5 | ||
46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение | очная | I | 5 | 4 | 1 |
II | 5 | 3 | 2 | ||
III | 5 | 3 | 2 | ||
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | очная | I | 10 | 4 | 6 |
II | 10 | 2 | 8 | ||
III | 10 | 0 | 10 | ||
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | очная | I | 25 | 25 | 0 |
II | 10 | 7 | 3 | ||
III | 10 | 3 | 7 |