Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе:
Наименование ОПОП | Форма обучения | Курс обучения | Количество обучающихся по плану | Количество обучающихся фактическое | Количество вакантных мест для приема и перевода | |||
за счет бюджетов субъектов РФ | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетов субъектов РФ | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетов субъектов РФ | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | очная | IV | 25 | 5 | 22 | 2 | 3 | 3 |
43.02.12 Технология эстетических услуг | очная | IV | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 |
46.02.01 Документационное обеспечение управление и архивоведение | очная | I | 50 | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 |
II | 50 | 10 | 50 | 6 | 0 | 4 | ||
III | 25 | 5 | 16 | 3 | 9 | 2 | ||
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | очная | I | 25 | 5 | 25 | 7 | 0 | 0 |
II | 25 | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | ||
III | 25 | 5 | 25 | 3 | 0 | 2 | ||
24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники | очная | I | 50 | 10 | 50 | 3 | 0 | 7 |
II | 25 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | ||
III | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования | очная | I | 25 | 5 | 21 | 3 | 4 | 2 |
40.02.04 Юриспруденция | очная | I | 25 | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 |
II | 25 | 5 | 25 | 2 | 0 | 3 | ||
43.02.17 Технологии индустрии красоты на базе основного общего образования | очная | I | 75 | 15 | 75 | 10 | 0 | 5 |
II | 75 | 5 | 75 | 1 | 0 | 4 | ||
III | 125 | 5 | 115 | 1 | 10 | 4 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство на базе основного общего образования
| очная | I | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 |
II | 25 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 |